ROHO® Sizing Chart

Chair Size (Width x Depth) Number of Cells
12" x 12" / 30cm x 30cm 6 wide x 6 deep                                                                  
12" x 13" / 30cm x 33cm 6 wide x 7 deep
13" x 13" / 33cm x 33cm 7 wide x 7 deep
13" x 15" / 33cm x 38cm 7 wide x 8 deep
13" x 16" / 33cm x 41cm 7 wide x 9 deep
14" x 14" / 36cm x 36cm 8 wide x 8 deep
14" x 16" / 36cm x 41cm  8 wide x 9 deep
15" x 13" / 38cm x 33cm 8 wide x 7 deep
15" x 15" / 38cm x 38cm 8 wide x 8 deep
15" x 16" / 38cm x 41cm 8 wide x 9 deep
15" x 18" / 38cm x 46cm  8 wide x 10 deep
15" x 20" / 38cm x 51cm 8 wide x 11 deep
16" x 15" / 41cm x 38cm 9 wide x 8 deep
16" x 16" / 41cm x 41cm 9 wide x 9 deep
16" x 18" / 41cm x 46cm 9 wide x 10 deep
16" x 20" / 41cm x 51cm 9 wide x 11 deep
17" x 17" / 43cm x 43cm 9 wide x 9 deep
18" x 15" / 46cm x 38cm 10 wide x 8 deep
18" x 16" / 46cm x 41cm 10 wide x 9 deep
18" x 18" / 46cm x 46cm 10 wide x 10 deep
18" x 20" / 46cm x 51cm 10 wide x 11 deep
20" x 16" / 51cm x 41cm 11 wide x 9 deep
20" x 18" / 51cm x 46cm 11 wide x 10 deep
20" x 20" / 51cm x 51cm 11 wide x 11 deep
22" x 18" / 56cm x 46cm 12 wide x 10 deep
24" x 18" / 61cm x 46cm 13 wide x 10 deep
24" x 20" / 61cm x 51cm 13 wide x 11 deep

Request a quote now! Or visit our showrooms